Установка наплавочная УН - 4
Установка предназначена для восстановления автоматической дуговой наплавкой в среде защитного углекислого газа не вращающейся горелкой внутренних и наружных поверхностей подшипниковых щитов различных тяговых электродвигателей ж/д транспорта.
Это новая разработка 2014г, в которой использованы современные от мировых производителей покупные и комплектующие изделий такие как:
- инверторные полуавтоматы с синергетическим управлением;
- горелки автомат с газовым охлаждением применяемые в роботизированном сварочном и наплавочном оборудовании;
- модули вертикального и горизонтального перемещения наплавочной горелки и многие другие усовершенствования и новации сварочной и мехатронной техники.
В настоящее время к концу года несколько установок УН-4 будут изготовлены в составе наплавочных комплексов НТК-1 для ряда российских ремонтных депо.
Установка может функционировать как самостоятельно, так и в составе наплавочных технологических комплексов НТК под условия заказчика.
Технические характеристики
Наименование параметра | Размерность | Значение |
Режим наплавки | - | автоматический |
Наружный диаметр наплавляемой поверхности | мм | до 900 |
Внутренний диаметр наплавляемой поверхности, в пределах | мм | 110 - 200 |
Высота наплавляемой поверхности | мм | до 200 |
Рекомендуемая толщина наплавляемого слоя за один проход горелки, в пределах | мм | 2 - 4 |
Тип наплавочной электродной проволоки | - | СВ08Г2С, омеднённая на каркасе диаметром 300 мм |
Диаметр электродной проволоки | мм | 1,6 |
Защитная среда | - | углекислый газ |
Скорость подачи электродной проволоки | м/ч | 120-160 |
Шаг наплавки после каждого полного оборота детали, регулируемый в пределах | мм | 2 - 5 |
Вертикальный ход траверсы при перемещении по колонне | мм | 400 |
Угол поворота траверсы с её фиксацией в рабочем положении | град. | 180 |
Горизонтальное перемещение каретки с горелкой по траверсе | мм | 416 |
Вертикальное перемещение каретки с горелкой по траверсе | мм | 212 |
Суммарная установленная мощность электродвигателей, в пределах | кВт | 0,6 - 1,0 |
Параметры электросети: -частота -напряжение | Гц В | 50 380/220 |
Сварочный полуавтомат | - | инверторного типа, 500А |
Охлаждение газовой горелки | - | углекислый газ |
Габаритные размеры | мм | 1800 х 1600 х 600 |
Масса, в пределах | кг | 600 - 700 |
Если вас заинтересовал данный товар, можете его заказать или задать интересующий вопрос, использую эту форму.
Мы с вами обязательно свяжемся: