Запасные части

Технические характеристики
№ п/п | Наименование | Количество, шт | Цена за единицу, руб. без НДС |
1) | Валок выносной 232261-03.00.000 (с подшипниковыми узлами) | 1 | 296 414, 00 |
2) | Колесо зубчатое 232261-97.04.000 m = 14, Z = 27 | 2 | 86 010, 00 |
3) | Колесо зубчатое шевронное 232261-97.01.000 m = 7, Z = 120 | 1 | 146 176,00 |
4) | Шестерня 232261-97.02.000 m = 7, Z = 31 | 1 | 29 000, 00 |
5) | Шестерня 232261-97.03.000 m = 14, Z = 22 | 2 | 36 230, 00 |
6) | Механизм регулировки зазора 232261-06.00.000 | 2 | 83 280, 00 |
7) | Механизм регулировки зазора 232261-07.00.000 | 2 | 83 280,00 |
8) | Редуктор КЦ-40Л 232261-70.00.000 | 1 | 340 956,00 |
Если вас заинтересовал данный товар, можете его заказать или задать интересующий вопрос, использую эту форму.
Мы с вами обязательно свяжемся: